What this is
Every colour Rebrickable has catalogued, 273 of them, with the name LEGO gives it, the name BrickLink gives it, and the number each of four catalogues uses for it. 76 are in production. The other 197 are retired, and still turn up in old sets, old instructions and old listings, which is where a lookup is needed most.
The two vocabularies are different languages for the same bricks. If you have a LEGO name, from Pick a Brick, an inventory or a set’s parts list, and need the BrickLink name to buy the piece, or the other way round, this is the table. Our 1×1 plate colours page answers a narrower question, which colours a mosaic can actually be bought in; this one is every colour, full stop.
Two names for every colour
LEGO’s colour names are the company’s own design vocabulary. The basic saturated colours are “Bright”: Bright Red, Bright Blue, Bright Yellow. The darks are “Earth”: Earth Blue, Earth Green. The greys are stone: Medium Stone Grey, Dark Stone Grey. Tan is Brick Yellow, Dark Tan is Sand Yellow, and Lime is Br. Yellowish Green, abbreviated exactly like that in LEGO’s own data.
BrickLink’s names were given by collectors describing the bricks in front of them, so Red, Blue, Yellow, Dark Blue, Light Bluish Gray and Tan. They are the names sellers list under and the ones most people know. Rebrickable’s names are BrickLink’s with a handful of exceptions, listed further down.
Of the 172 colours that carry both names, 39 have the same one. These are the 20 most used colours in production, by how many sets they have ever appeared in:
| BrickLink name | LEGO's name | BrickLink ID | LEGO ID | Sets | |
|---|---|---|---|---|---|
| Black | Black | 11 | 26 | 234,901 | |
| White | White | 1 | 1 | 153,933 | |
| Light Bluish Gray | Medium Stone Grey | 86 | 194 | 137,646 | |
| Dark Bluish Gray | Dark Stone Grey | 85 | 199 | 106,086 | |
| Red | Bright Red | 5 | 21 | 97,387 | |
| Yellow | Bright Yellow | 3 | 24 | 73,150 | |
| Reddish Brown | Reddish Brown | 88 | 192 | 51,693 | |
| Blue | Bright Blue | 7 | 23 | 50,562 | |
| Tan | Brick Yellow | 2 | 5 | 48,247 | |
| Green | Dark Green | 6 | 28 | 27,513 | |
| Orange | Bright Orange | 4 | 106 | 18,325 | |
| Dark Tan | Sand Yellow | 69 | 138 | 18,089 | |
| Pearl Gold | Warm Gold | 115 | 297 | 16,087 | |
| Dark Blue | Earth Blue | 63 | 140 | 15,783 | |
| Trans-Clear | Transparent | 12 | 40 | 15,596 | |
| Lime | Br. Yellowish Green | 34 | 119 | 15,239 | |
| Dark Red | Dark Red | 59 | 154 | 13,093 | |
| Medium Nougat | Medium Nougat | 150 | 312 | 12,826 | |
| Medium Azure | Medium Azure | 156 | 322 | 10,830 | |
| Bright Light Orange | Flame Yellowish Orange | 110 | 191 | 10,245 | |
The same name, a different colour
The dangerous cases are not the names that differ but the names that match the wrong colour. Seven LEGO names are BrickLink’s name for a different colour:
| The name | What LEGO means by it | What BrickLink means by it |
|---|---|---|
| Dark Green | BrickLink's Green1949 to date | LEGO's Earth Green1999 to date |
| Aqua | BrickLink's Light Aqua2011 to date | LEGO's Light Bluish Green1998 to 2006 |
| Brown | BrickLink's Light Brown2002 to 2006 | LEGO's Earth Orange1974 to 2006 |
| Earth Orange | BrickLink's Brown1974 to 2006 | LEGO's L.orabrown1982 to 2005 |
| Light Brown | BrickLink's Fabuland Orange1983 to 1987 | LEGO's Brown2002 to 2006 |
| Light Grey | BrickLink's Very Light Gray1997 to 2004 | LEGO's Grey1954 to 2007 |
| Light Purple | BrickLink's Bright Pink2003 to date | LEGO's Bright Reddish Lilac2003 to 2006 |
Dark Green is the one that catches people. LEGO’s Dark Green is the ordinary green of trees and baseplates, which BrickLink calls Green. BrickLink’s Dark Green is the deep bottle green LEGO calls Earth Green. Both are in production, so an order placed on the name alone gets the wrong colour, with no error message.
Four numbers for one colour
Each catalogue numbers colours its own way and none agrees with another. Black is 0 to Rebrickable, 11 to BrickLink, 26 to LEGO and 0 to LDraw. The table carries all four. Use BrickLink’s to buy, since a wanted list identifies a colour by it; LEGO’s to read anything from the parts-focused end of the hobby; LDraw’s in Studio and other digital building tools; and Rebrickable’s with their data.
LEGO’s own numbering has history in it. Five current colours carry a second LEGO ID from a renumbering or a reformulation: Black is 26 and also 342, Dark Blue is 140 and also 428, Medium Azure is 322 and also 491, Metallic Gold is 335 and also 299 and Metallic Silver is 336 and also 298. The table shows both.
Names move
BrickLink renames colours. Between 2026-08-05, when this table’s IDs were taken from Rebrickable’s API, and 2026-10-18, when the names were read from BrickLink’s colour guide, ten of them changed: Dark Blue-Violet became Dark Royal Blue, Trans-Black became Trans-Brown, Speckle Black-Copper became Speckle Copper, Speckle Black-Silver became Speckle Silver, Speckle Black-Gold became Speckle Gold, Glow in Dark White became Glow In Dark White, Trans Light Orange became Trans-Light Orange, Satin White became Satin Trans-Clear, Satin Trans-Black became Satin Trans-Brown and Trans-Black (2023) became Trans-Black. The IDs did not move, which is why the IDs are the join here and the names are read fresh.
Two of those renames are a swap. Trans-Black, the old name of the smoky colour now called Trans-Brown, has passed to the colour that was Trans-Black (2023). An old listing and a new one can use the same name for different colours.
Rebrickable and BrickLink also differ on 12 current names. Rebrickable’s first: Warm Tan is Medium Tan, Vibrant Yellow is Neon Yellow, Pearl Titanium is Pearl Dark Gray, Sienna Brown is Sienna and Umber Brown is Umber, and every Opal Trans- colour, seven of them, is a Satin Trans- colour on BrickLink.
Why not match by colour value
Each catalogue publishes its own swatch for a colour, and they do not agree. Over the 58 opaque colours in production, BrickLink’s swatch sits a median 38 sRGB steps from Rebrickable’s, and 189 for Chrome Gold. LDraw’s sits a median 30 away, and 131 for Blue Violet. A nearest-colour match across catalogues lands on a different colour often enough to be useless, which is why this table is joined on IDs the catalogues state themselves rather than inferred from colour.
The full list
All 273 colours Rebrickable catalogues, 76 of them in production, in order of their BrickLink name. "Made" is the first and last year a set used the colour, and "Sets" how many sets have, all time. An empty ID means that catalogue has no entry, never 0.
| BrickLink name | LEGO's name | BrickLink ID | LEGO ID | Rebrickable ID | LDraw code | Made | Sets | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aqua | Light Bluish Green | 41 | 118 | 118 | 118 | 1998 to 2006 | 130 | |
| Bionicle CopperRebrickable: Two-tone Copper | Red Flip/flop | 237 | 176 | 1083 | 176 | 2001 | 2 | |
| Bionicle GoldRebrickable: Two-tone Gold | Yellow Flip/flop | 238 | 178 | 1084 | 178 | 2002 | 6 | |
| Bionicle SilverRebrickable: Two-tone Silver | Silver Flip/flop | 239 | 179 | 1085 | 179 | 2002 | 6 | |
| Black | Black | 11 | 26also 342 | 0 | 0 | 1957 to date | 234,901 | |
| Blue | Bright Blue | 7 | 23 | 1 | 1 | 1949 to date | 50,562 | |
| Blue Violet | Blue Violet | 174 | 431 | 1147 | 431 | 2026 to date | 205 | |
| Bright Green | Bright Green | 36 | 37 | 10 | 10 | 1949 to date | 8,708 | |
| Bright Light Blue | Light Royal Blue | 105 | 212 | 212 | 212 | 2004 to date | 2,987 | |
| Bright Light Orange | Flame Yellowish Orange | 110 | 191 | 191 | 191 | 2003 to date | 10,245 | |
| Bright Light Yellow | Cool Yellow | 103 | 226 | 226 | 226 | 2004 to date | 4,004 | |
| Bright Pink | Light Purple | 104 | 222 | 29 | 29 | 2003 to date | 6,186 | |
| Brown | Earth Orange | 8 | 25 | 6 | 6 | 1974 to 2006 | 3,789 | |
| Chrome Antique Brass | unknown | 57 | unknown | 60 | none | 2001 to 2005 | 16 | |
| Chrome Black | unknown | 122 | unknown | 64 | none | 2008 to 2020 | 10 | |
| Chrome Blue | unknown | 52 | unknown | 61 | none | 1998 to 2006 | 16 | |
| Chrome Gold | Metalized Gold | 21 | 310 | 334 | 334 | 1989 to date | 856 | |
| Chrome Green | unknown | 64 | unknown | 62 | none | 1999 | 2 | |
| Chrome Pink | unknown | 82 | unknown | 63 | none | 2001 to 2018 | 12 | |
| noneRebrickable: Chrome Red | unknown | none | unknown | 1144 | none | 2003 to 2009 | 4 | |
| Chrome Silver | Metalized Silver | 22 | 309 | 383 | 383 | 1977 to date | 629 | |
| Clikits LavenderRebrickable: Reddish Lilac | Red. Lilac | 227 | 218 | 1007 | 218 | 2004 to 2007 | 23 | |
| noneRebrickable: Clikits Pink | Flamingo Pink | none | 295 | 1082 | 295 | 2006 | 10 | |
| noneRebrickable: Clikits Yellow | Fire Yellow | none | 190 | 1100 | none | 2003 to 2004 | 6 | |
| Copper | Copper | 84 | 139 | 134 | 134 | 2002 to 2008 | 43 | |
| Coral | Coral | 220 | 353 | 1050 | 353 | 2019 to date | 1,888 | |
| Dark Azure | Dark Azur | 153 | 321 | 321 | 321 | 2011 to date | 5,981 | |
| Dark Blue | Earth Blue | 63 | 140also 428 | 272 | 272 | 1999 to date | 15,783 | |
| Dark Bluish Gray | Dark Stone Grey | 85 | 199 | 72 | 72 | 1999 to date | 106,086 | |
| Dark Brown | Dark Brown | 120 | 308 | 308 | 308 | 2007 to date | 7,173 | |
| Dark Gray | Dark Grey | 10 | 27 | 8 | 8 | 1978 to 2006 | 7,803 | |
| Dark Green | Earth Green | 80 | 141 | 288 | 288 | 1999 to date | 6,669 | |
| Dark Nougat | Dark Nougat | 225 | 128 | 1067 | 128 | 2001 to 2004 | 10 | |
| Dark Olive Green | Dark Army Green | 242 | 144 | 1142 | none | 2000 to 2001 | 2 | |
| Dark Orange | Dark Orange | 68 | 38 | 484 | 484 | 1994 to date | 8,530 | |
| Dark Pink | Bright Purple | 47 | 221 | 5 | 5 | 2003 to date | 5,131 | |
| Dark Purple | Medium Lilac | 89 | 268 | 85 | 85 | 2000 to date | 6,154 | |
| Dark Red | Dark Red | 59 | 154 | 320 | 320 | 2001 to date | 13,093 | |
| Dark Royal BlueRebrickable: Dark Blue-Violet | Dark Royal Blue | 109 | 196 | 23 | 23 | 2004 to 2006 | 9 | |
| Dark SalmonRebrickable: Bright Reddish Orange | Bright Reddish Orange | 231 | 123 | 1068 | 123 | 2003 to 2004 | 13 | |
| Dark Tan | Sand Yellow | 69 | 138 | 28 | 28 | 2000 to date | 18,089 | |
| Dark Turquoise | Bright Bluish Green | 39 | 107 | 3 | 3 | 1990 to date | 6,476 | |
| Dark YellowRebrickable: Curry | Curry | 161 | 180 | 1066 | 180 | 2004 to 2005 | 6 | |
| noneRebrickable: Duplo Dark Purple | Bright Lilac | none | 197 | 1101 | none | 2003 | 1 | |
| noneRebrickable: Duplo Light Green | Light Faded Green | none | 233 | 1079 | none | 2004 | 1 | |
| noneRebrickable: Duplo Medium Blue | Tiny-medium Blue | none | 269 | 1075 | none | 2004 | 1 | |
| noneRebrickable: Duplo Medium Green | Faded Green | none | 210 | 1078 | none | 2003 | 1 | |
| noneRebrickable: Duplo Pink | Pink | none | 16 | 1087 | 351 | 1992 to 1993 | 21 | |
| noneRebrickable: Duplo Turquoise | unknown | none | unknown | 1090 | none | 2003 | 2 | |
| Earth Orange | L.orabrown | 29 | 12 | 366 | 366 | 1982 to 2005 | 132 | |
| Fabuland Brown | Brick Red | 106 | 4 | 450 | 450 | 1979 to 1991 | 44 | |
| Fabuland Lime | Pastel Green | 248 | 14 | 1077 | 510 | 1982 to 1986 | 15 | |
| Fabuland Orange | Light Brown | 160 | 19 | 1012 | 509 | 1983 to 1987 | 3 | |
| noneRebrickable: Fabuland Red | Red Orange | none | 13 | 1064 | 508 | 1979 to 1994 | 16 | |
| Flat Dark Gold | Gold Metallic | 81 | 147 | 178 | 147 | 2002 to 2006 | 113 | |
| Flat Silver | Silver Metallic | 95 | 315 | 179 | 315 | 2009 to date | 8,845 | |
| noneRebrickable: Glitter Milky White | Nature With Glitter | none | 122 | 1143 | none | 1999 to 2005 | 4 | |
| noneRebrickable: Glitter Trans-Bright Greentransparent | Transparent Bright Green W/ Glitter | none | 351 | 1096 | 10351 | no sets | 0 | |
| Glitter Trans-Cleartransparent | Transparent Glitter | 101 | 117also 122 | 117 | 117 | 1999 to 2023 | 38 | |
| Glitter Trans-Dark Pinktransparent | Tr. Medium Reddish-violet W. Glitter 2% | 100 | 114 | 114 | 114 | 1999 to 2024 | 50 | |
| noneRebrickable: Glitter Trans-Greentransparent | Transparent Green With Glitter | none | 155also 175 | 1098 | none | 2000 | 1 | |
| Glitter Trans-Light Bluetransparent | Pctr Li.blue W/ | 162 | 302 | 1003 | 302 | 2001 to 2024 | 44 | |
| noneRebrickable: Glitter Trans-Medium Purpletransparent | Trans Br Reddish Lilac W/ Glitter | none | 303 | 1097 | none | 2005 | 3 | |
| Glitter Trans-Neon Greentransparent | Tr.fl.gre W/gli | 163 | 339 | 1002 | 339 | 2015 to 2018 | 8 | |
| Glitter Trans-Orangetransparent | Tr.br:ora W/gli | 222 | 341 | 1052 | 341 | 2020 | 1 | |
| noneRebrickable: Glitter Trans-Pinktransparent | Trans Bright Purple W/ Glitter | none | 301 | 1099 | none | 2005 | 1 | |
| Glitter Trans-Purpletransparent | Tr. Bright Bluish Violet W. Glitter 2% | 102 | 129 | 129 | 129 | 2000 to 2025 | 74 | |
| Glow In Dark Opaque | Phosp. White | 46 | 50 | 21 | 21 | 1990 to 2006 | 155 | |
| Glow In Dark Transtransparent | Phosphorescent Green | 118 | 294 | 294 | 294 | 2005 to 2011 | 43 | |
| Glow In Dark WhiteRebrickable: Glow in Dark White | White Glow | 159 | 329 | 1000 | 329 | 2001 to date | 196 | |
| Green | Dark Green | 6 | 28 | 2 | 2 | 1949 to date | 27,513 | |
| noneRebrickable: HO Aqua | unknown | none | unknown | 1104 | none | 1958 | 1 | |
| noneRebrickable: HO Azure | unknown | none | unknown | 1105 | none | 1963 | 1 | |
| noneRebrickable: HO Blue-gray | unknown | none | unknown | 1106 | none | 1958 to 1970 | 3 | |
| noneRebrickable: HO Cyan | unknown | none | unknown | 1107 | none | 1958 | 1 | |
| noneRebrickable: HO Dark Aqua | unknown | none | unknown | 1108 | none | 1958 | 1 | |
| noneRebrickable: HO Dark Blue | unknown | none | unknown | 1109 | none | 1958 to 1965 | 9 | |
| noneRebrickable: HO Dark Gray | unknown | none | unknown | 1110 | none | 1961 to 1964 | 11 | |
| noneRebrickable: HO Dark Green | unknown | none | unknown | 1111 | none | 1958 to 1964 | 4 | |
| noneRebrickable: HO Dark Lime | unknown | none | unknown | 1112 | none | 1958 | 1 | |
| noneRebrickable: HO Dark Red | unknown | none | unknown | 1113 | none | 1958 to 1964 | 10 | |
| noneRebrickable: HO Dark Sand Green | unknown | none | unknown | 1114 | none | 1958 | 1 | |
| noneRebrickable: HO Dark Turquoise | unknown | none | unknown | 1115 | none | 1965 | 1 | |
| noneRebrickable: HO Earth Orange | unknown | none | unknown | 1116 | none | 1957 to 1958 | 2 | |
| noneRebrickable: HO Gold | unknown | none | unknown | 1117 | none | 1958 | 1 | |
| noneRebrickable: HO Light Aqua | unknown | none | unknown | 1118 | none | 1958 | 1 | |
| noneRebrickable: HO Light Brown | unknown | none | unknown | 1119 | none | 1957 | 1 | |
| noneRebrickable: HO Light Gold | unknown | none | unknown | 1120 | none | 1957 to 1958 | 2 | |
| noneRebrickable: HO Light Tan | unknown | none | unknown | 1121 | none | 1958 to 1964 | 4 | |
| noneRebrickable: HO Light Yellow | unknown | none | unknown | 1122 | none | 1958 | 1 | |
| noneRebrickable: HO Medium Blue | unknown | none | unknown | 1123 | none | 1958 | 2 | |
| noneRebrickable: HO Medium Red | unknown | none | unknown | 1124 | none | 1957 to 1958 | 4 | |
| noneRebrickable: HO Metallic Blue | unknown | none | unknown | 1125 | none | 1958 to 1961 | 3 | |
| noneRebrickable: HO Metallic Dark Gray | unknown | none | unknown | 1126 | none | 1958 to 1959 | 2 | |
| noneRebrickable: HO Metallic Green | unknown | none | unknown | 1127 | none | 1958 | 1 | |
| noneRebrickable: HO Metallic Sand Blue | unknown | none | unknown | 1128 | none | 1958 | 1 | |
| noneRebrickable: HO Olive Green | unknown | none | unknown | 1129 | none | 1957 to 1965 | 14 | |
| noneRebrickable: HO Rose | unknown | none | unknown | 1130 | none | 1958 | 1 | |
| noneRebrickable: HO Sand Blue | unknown | none | unknown | 1131 | none | 1957 to 1958 | 2 | |
| noneRebrickable: HO Sand Green | unknown | none | unknown | 1132 | none | 1958 to 1964 | 4 | |
| noneRebrickable: HO Tan | unknown | none | unknown | 1133 | none | 1957 to 1964 | 3 | |
| noneRebrickable: HO Titanium | unknown | none | unknown | 1134 | none | 1958 | 1 | |
| Lavender | Lavender | 154 | 325 | 31 | 31 | 2011 to date | 2,421 | |
| LemonRebrickable: Duplo Lime | Lemon | 171 | 15 | 1076 | 10015 | 1992 | 3 | |
| Light Aqua | Aqua | 152 | 323 | 323 | 323 | 2011 to date | 3,134 | |
| Light Blue | Light Blue | 62 | 45 | 9 | 9 | 1995 to 2007 | 34 | |
| Light Bluish Gray | Medium Stone Grey | 86 | 194 | 71 | 71 | 2002 to date | 137,646 | |
| Light Brown | Brown | 91 | 217 | 86 | 86 | 2002 to 2006 | 101 | |
| Light Gray | Grey | 9 | 2 | 7 | 7 | 1954 to 2007 | 25,190 | |
| Light Green | Light Green | 38 | 6 | 17 | 17 | 1992 to 2005 | 125 | |
| Light Lilac | Light Lilac | 246 | 220 | 1093 | 220 | 2003 to 2011 | 19 | |
| Light Lime | Lig. Yellowish Green | 35 | 120 | 120 | 120 | 1998 to 2008 | 21 | |
| Light Nougat | Light Nougat | 90 | 283 | 78 | 78 | 2004 to date | 6,251 | |
| Light Orange | Medium Yellowish Orange | 32 | 121 | 125 | 121 | 1998 to 2004 | 46 | |
| Light Purple | Bright Reddish Lilac | 93 | 198 | 69 | 69 | 2003 to 2006 | 38 | |
| Light Salmon | Light Red | 26 | 100 | 100 | 100 | 1997 to 2002 | 111 | |
| noneRebrickable: Light Tan | Light Brick Yellow | none | 224 | 1080 | none | 2006 | 1 | |
| Light Turquoise | Med. Bluish Green | 40 | 116 | 11 | 11 | 1998 to 2004 | 78 | |
| Light Violet | Light Bluish Violet | 44 | 39 | 20 | 20 | 1994 to 2002 | 125 | |
| Light Yellow | Light Yellow | 33 | 3 | 18 | 18 | 1994 to 2005 | 187 | |
| LilacRebrickable: Medium Violet | Lilac | 245 | 219 | 1001 | 219 | 2000 to 2007 | 13 | |
| Lime | Br. Yellowish Green | 34 | 119 | 27 | 27 | 1998 to date | 15,239 | |
| Little Robots BlueRebrickable: Duplo Blue | Tiny Blue | 247 | 188 | 1074 | none | 2003 to 2004 | 6 | |
| Maersk Blue | Pastel Blue | 72 | 11 | 313 | 313 | 1974 to 2006 | 101 | |
| Maersk BlueRebrickable: Pastel Blue | Pastel Blue | 72 | 11 | 1051 | 313 | 2005 to 2011 | 101 | |
| Magenta | Bright Reddish Violet | 71 | 124 | 26 | 26 | 2000 to date | 4,883 | |
| Medium Azure | Medium Azure | 156 | 322also 491 | 322 | 322 | 2012 to date | 10,830 | |
| Medium Blue | Medium Blue | 42 | 102 | 73 | 73 | 1997 to date | 3,514 | |
| Medium Brown | Medium Brown | 240 | 370 | 1088 | 370 | 2001 to date | 227 | |
| Medium Dark Pink | Medium Reddish Violet | 94 | 22 | 351 | 10022 | 1994 to 2005 | 575 | |
| Medium Green | Medium Green | 37 | 29 | 74 | 74 | 1994 to 2005 | 309 | |
| Medium Lavender | Medium Lavender | 157 | 324 | 30 | 30 | 2011 to date | 3,424 | |
| Medium Lime | Med. Yellowish Green | 76 | 115 | 115 | 115 | 1998 to 2005 | 104 | |
| Medium Nougat | Medium Nougat | 150 | 312 | 84 | 84 | 2010 to date | 12,826 | |
| Medium Orange | Br. Yellowish Orange | 31 | 105 | 462 | 462 | 1997 to 2007 | 281 | |
| Medium TanRebrickable: Warm Tan | Warm Tan | 241 | 371 | 1089 | 371 | 2001 to date | 500 | |
| Medium VioletRebrickable: Medium Bluish Violet | Medium Bluish Violet | 73 | 112also 213 | 112 | 112 | 1999 to 2004 | 54 | |
| noneRebrickable: Metal | unknown | none | unknown | 1135 | none | 1957 to 2021 | 29 | |
| Metallic Copper | Copper, Dr.la. | 250 | 300also 334 | 1092 | 300 | 2007 to 2012 | 18 | |
| Metallic Gold | Gold Ink | 65 | 335also 299 | 82 | 82 | 1997 to date | 791 | |
| Metallic Green | unknown | 70 | unknown | 81 | none | 2001 to 2002 | 14 | |
| Metallic Silver | Silver Ink | 67 | 336also 298 | 80 | 80 | 1998 to date | 1,373 | |
| Milky White | Nature | 60 | 20 | 79 | 79 | 1963 to 2008 | 158 | |
| Mx Aqua GreenRebrickable: Modulex Aqua Green | unknown | 142 | unknown | 1032 | none | 1963 | 16 | |
| Mx BlackRebrickable: Modulex Black | unknown | 128 | unknown | 1018 | none | 1963 | 310 | |
| Mx BrownRebrickable: Modulex Brown | unknown | 132 | unknown | 1021 | none | 1963 | 36 | |
| Mx BuffRebrickable: Modulex Buff | unknown | 133 | unknown | 1022 | none | 1963 | 42 | |
| Mx Charcoal GrayRebrickable: Modulex Charcoal Gray | unknown | 126 | unknown | 1016 | none | 1963 | 2 | |
| Mx ClearRebrickable: Modulex Clear | unknown | 149 | unknown | 1039 | none | 1963 | 71 | |
| Mx Foil Dark BlueRebrickable: Modulex Foil Dark Blue | unknown | 214 | unknown | 1044 | none | 1963 | 1 | |
| Mx Foil Dark GrayRebrickable: Modulex Foil Dark Gray | unknown | 210 | unknown | 1040 | none | 1963 | 1 | |
| Mx Foil Dark GreenRebrickable: Modulex Foil Dark Green | unknown | 212 | unknown | 1042 | none | 1963 | 1 | |
| Mx Foil Light BlueRebrickable: Modulex Foil Light Blue | unknown | 215 | unknown | 1045 | none | 1963 | 1 | |
| Mx Foil Light GrayRebrickable: Modulex Foil Light Gray | unknown | 211 | unknown | 1041 | none | 1963 | 1 | |
| Mx Foil Light GreenRebrickable: Modulex Foil Light Green | unknown | 213 | unknown | 1043 | none | 1963 | 1 | |
| Mx Foil OrangeRebrickable: Modulex Foil Orange | unknown | 219 | unknown | 1049 | none | 1963 | 1 | |
| Mx Foil RedRebrickable: Modulex Foil Red | unknown | 217 | unknown | 1047 | none | 1963 | 1 | |
| Mx Foil VioletRebrickable: Modulex Foil Violet | unknown | 216 | unknown | 1046 | none | 1963 | 1 | |
| Mx Foil YellowRebrickable: Modulex Foil Yellow | unknown | 218 | unknown | 1048 | none | 1963 | 1 | |
| Mx LemonRebrickable: Modulex Lemon | unknown | 139 | unknown | 1029 | none | 1963 | 23 | |
| Mx Light Bluish GrayRebrickable: Modulex Light Bluish Gray | unknown | 124 | unknown | 1014 | none | 1963 | 10 | |
| Mx Light GrayRebrickable: Modulex Light Gray | unknown | 125 | unknown | 1015 | none | 1963 | 63 | |
| Mx Light OrangeRebrickable: Modulex Light Orange | unknown | 136 | unknown | 1026 | none | 1963 | 7 | |
| Mx Light YellowRebrickable: Modulex Light Yellow | unknown | 137 | unknown | 1027 | none | 1963 | 8 | |
| Mx Medium BlueRebrickable: Modulex Medium Blue | unknown | 144 | unknown | 1035 | none | 1963 | 8 | |
| Mx Ochre YellowRebrickable: Modulex Ochre Yellow | unknown | 138 | unknown | 1028 | none | 1963 | 18 | |
| Mx Olive GreenRebrickable: Modulex Olive Green | unknown | 140 | unknown | 1031 | none | 1963 | 21 | |
| Mx OrangeRebrickable: Modulex Orange | unknown | 135 | unknown | 1025 | none | 1963 | 26 | |
| Mx Pastel BlueRebrickable: Modulex Pastel Blue | unknown | 145 | unknown | 1036 | none | 1963 | 19 | |
| Mx Pastel GreenRebrickable: Modulex Pastel Green | unknown | 141 | unknown | 1030 | none | 1963 | 34 | |
| Mx PinkRebrickable: Modulex Pink | unknown | 148 | unknown | 1038 | none | 1963 | 20 | |
| Mx Pink RedRebrickable: Modulex Pink Red | unknown | 130 | unknown | 1024 | none | 1963 | 7 | |
| Mx RedRebrickable: Modulex Red | unknown | 129 | unknown | 1023 | none | 1963 | 26 | |
| Mx Teal BlueRebrickable: Modulex Teal Blue | unknown | 146 | unknown | 1033 | none | 1963 | 15 | |
| Mx TerracottaRebrickable: Modulex Terracotta | unknown | 134 | unknown | 1020 | none | 1963 | 38 | |
| Mx Tile BlueRebrickable: Modulex Tile Blue | unknown | 143 | unknown | 1034 | none | 1963 | 79 | |
| Mx Tile BrownRebrickable: Modulex Tile Brown | unknown | 131 | unknown | 1019 | none | 1963 | 157 | |
| Mx Tile GrayRebrickable: Modulex Tile Gray | unknown | 127 | unknown | 1017 | none | 1963 | 218 | |
| Mx VioletRebrickable: Modulex Violet | unknown | 147 | unknown | 1037 | none | 1963 | 7 | |
| Mx WhiteRebrickable: Modulex White | unknown | 123 | unknown | 1013 | none | 1963 | 761 | |
| Neon Green | Neon Green | 166 | 134 | 1141 | none | 1997 to 1999 | 15 | |
| Neon Orange | Neon Orange | 165 | 133 | 1140 | none | 1997 to 1999 | 5 | |
| Neon YellowRebrickable: Vibrant Yellow | Vibrant Yellow | 236 | 368 | 1062 | 368 | 2022 to date | 701 | |
| Nougat | Nougat | 28 | 18 | 92 | 92 | 1979 to date | 1,251 | |
| Ochre Yellow | Ochre Yellow | 173 | 424 | 1145 | 424 | 2025 to date | 15 | |
| Olive Green | Olive Green | 155 | 330 | 326 | 330 | 2010 to date | 2,657 | |
| Orange | Bright Orange | 4 | 106 | 25 | 25 | 1998 to date | 18,325 | |
| Pearl Black | Metallic Black | 244 | 149 | 1073 | 83 | 2000 to 2006 | 19 | |
| Pearl Blue | Metallic Bright Blue | 254 | 185 | 1070 | 185 | 2003 to 2009 | 16 | |
| Pearl Brown | Metallic Earth Orange | 255 | 187 | 1072 | 187 | 2003 to 2006 | 17 | |
| Pearl Dark Gray | Mettalic Dark Grey | 77 | 148 | 148 | 148 | 2001 to 2010 | 283 | |
| Pearl Dark GrayRebrickable: Pearl Titanium | Titanium Metallic | 77 | 316 | 1103 | 316 | 2010 to date | 3,388 | |
| Pearl Gold | Warm Gold | 115 | 297 | 297 | 297 | 2001 to date | 16,087 | |
| Pearl Green | Metallic Dark Green | 253 | 186 | 1071 | 186 | 2003 to 2006 | 15 | |
| Pearl Light Gold | Gold | 61 | 127 | 142 | 142 | 2000 to 2005 | 28 | |
| Pearl Light Gray | Cool Silver | 66 | 296also 131 | 135 | 296 | 2000 to 2011 | 2,391 | |
| noneRebrickable: Pearl Lime | Lemon Metallic | none | 200 | 1086 | 200 | 2002 to 2004 | 39 | |
| Pearl Red | Metallic Bright Red | 252 | 184 | 1069 | 184 | 2003 to 2006 | 14 | |
| Pearl Sand Blue | Sand Blue Metallic | 78 | 145 | 137 | 137 | 2000 to 2006 | 78 | |
| Pearl Very Light Gray | Metallic Light Gray | 119 | 150 | 150 | 150 | 2000 to 2004 | 29 | |
| Pearl White | Metallic White | 83 | 183 | 183 | 183 | 2003 to 2021 | 19 | |
| Pink | L.redviol | 23 | 9 | 13 | 13 | 1994 to 2005 | 249 | |
| Purple | Bright Violet | 24 | 104 | 22 | 22 | 1997 to 2005 | 318 | |
| Red | Bright Red | 5 | 21 | 4 | 4 | 1949 to date | 97,387 | |
| Reddish Brown | Reddish Brown | 88 | 192 | 70 | 70 | 2003 to date | 51,693 | |
| Reddish CopperRebrickable: Pearl Copper | Copper Metallic | 249 | 346 | 1063 | 346 | 2017 to 2020 | 45 | |
| Reddish Gold | Reddish Gold | 235 | 189 | 1065 | 189 | 2002 to 2006 | 70 | |
| Reddish Orange | Red. Orange | 167 | 402 | 1136 | 402 | 2001 to date | 919 | |
